Part No. | Inductance | Test Freq. | Q | SRF(MHz) | DCR(Ω) | IDC(mA) |
(μH) | Min | Min | Max | Max | ||
HCAL0307-R22□ | 0.22 | 25.2MHz | 35 | 150 | 0.075 | 1150 |
HCAL0307-R27□ | 0.27 | 25.2MHz | 35 | 150 | 0.08 | 1110 |
HCAL0307-R33□ | 0.33 | 25.2MHz | 35 | 150 | 0.08 | 1110 |
HCAL0307-R39□ | 0.39 | 25.2MHz | 35 | 150 | 0.09 | 1000 |
HCAL0307-R47□ | 0.47 | 25.2MHz | 35 | 150 | 0.10 | 1000 |
HCAL0307-R56□ | 0.56 | 25.2MHz | 40 | 150 | 0.11 | 950 |
HCAL0307-R68□ | 0.68 | 25.2MHz | 40 | 150 | 0.12 | 900 |
HCAL0307-R82□ | 0.82 | 25.2MHz | 40 | 150 | 0.12 | 900 |
HCAL0307-1R0□ | 1.0 | 25.2MHz | 40 | 150 | 0.15 | 815 |
HCAL0307-1R2□ | 1.2 | 7.96MHz | 50 | 144 | 0.18 | 740 |
HCAL0307-1R5□ | 1.5 | 7.96MHz | 50 | 131 | 0.20 | 700 |
HCAL0307-1R8□ | 1.8 | 7.96MHz | 50 | 110 | 0.23 | 655 |
HCAL0307-2R2□ | 2.2 | 7.96MHz | 50 | 100 | 0.25 | 630 |
HCAL0307-2R7□ | 2.7 | 7.96MHz | 50 | 94 | 0.28 | 595 |
HCAL0307-3R3□ | 3.3 | 7.96MHz | 50 | 65 | 0.30 | 575 |
HCAL0307-3R9□ | 3.9 | 7.96MHz | 50 | 56 | 0.32 | 555 |
HCAL0307-4R7□ | 4.7 | 7.96MHz | 50 | 48 | 0.35 | 530 |
HCAL0307-5R6□ | 5.6 | 7.96MHz | 50 | 37 | 0.40 | 500 |
HCAL0307-6R8□ | 6.8 | 7.96MHz | 50 | 25 | 0.45 | 470 |
HCAL0307-8R2□ | 8.2 | 7.96MHz | 50 | 21 | 0.55 | 425 |
HCAL0307-100□ | 10 | 7.96MHz | 50 | 19 | 0.72 | 370 |
HCAL0307-120□ | 12 | 2.52MHz | 50 | 17 | 0.80 | 350 |
HCAL0307-150□ | 15 | 2.52MHz | 50 | 13 | 0.88 | 335 |
HCAL0307-180□ | 18 | 2.52MHz | 50 | 9.60 | 1.00 | 315 |
HCAL0307-220□ | 22 | 2.52MHz | 50 | 7.20 | 1.20 | 285 |
HCAL0307-270□ | 27 | 2.52MHz | 50 | 6.30 | 1.35 | 270 |
HCAL0307-330□ | 33 | 2.52MHz | 50 | 6.30 | 1.50 | 255 |
HCAL0307-390□ | 39 | 2.52MHz | 50 | 6.30 | 1.70 | 240 |
HCAL0307-470□ | 47 | 2.52MHz | 50 | 6.30 | 2.30 | 205 |
HCAL0307-560□ | 56 | 2.52MHz | 50 | 6.20 | 2.60 | 195 |
HCAL0307-680□ | 68 | 2.52MHz | 50 | 5.70 | 2.90 | 185 |
HCAL0307-820□ | 82 | 2.52MHz | 50 | 5.30 | 3.20 | 175 |
HCAL0307-101□ | 100 | 2.52MHz | 50 | 4.80 | 3.50 | 165 |
HCAL0307-121□ | 120 | 0.796MHz | 50 | 3.80 | 3.80 | 160 |
HCAL0307-151□ | 150 | 0.796MHz | 50 | 3.50 | 4.40 | 150 |
HCAL0307-181□ | 180 | 0.796MHz | 50 | 3.30 | 5.00 | 140 |
HCAL0307-221□ | 220 | 0.796MHz | 50 | 3.00 | 5.70 | 130 |
HCAL0307-271□ | 270 | 0.796MHz | 50 | 2.80 | 6.50 | 120 |
HCAL0307-331□ | 330 | 0.796MHz | 50 | 2.60 | 9.50 | 100 |
HCAL0307-391□ | 390 | 0.796MHz | 50 | 2.40 | 10.50 | 95 |
HCAL0307-471□ | 470 | 0.796MHz | 50 | 2.25 | 11.60 | 90 |
HCAL0307-561□ | 560 | 0.796MHz | 50 | 2.10 | 13.00 | 85 |
HCAL0307-681□ | 680 | 0.796MHz | 50 | 1.95 | 18.00 | 75 |
HCAL0307-821□ | 820 | 0.796MHz | 50 | 1.85 | 23.00 | 65 |
HCAL0307-102□ | 1000 | 0.796MHz | 50 | 1.40 | 26.00 | 60 |
NOTE: □-tolerance M=±20% / T=±30%/K=±10% | ||||||
1.Operating temperature range -25℃~85℃(Including self – temperature rise) | ||||||
2.Isat for Inductance drop 10% from its value without current. |