Part No. | Inductance | Test Freq. | Q | SRF(MHz) | DCR(Ω) | IDC(mA) |
(μH) | Min | Min | Max | Max | ||
HCAL0410-R22□ | 0.22 | 25.2MHz | 45 | 300 | 0.100 | 1400 |
HCAL0410-R27□ | 0.27 | 25.2MHz | 45 | 270 | 0.11 | 1320 |
HCAL0410-R33□ | 0.33 | 25.2MHz | 45 | 250 | 0.12 | 1280 |
HCAL0410-R39□ | 0.39 | 25.2MHz | 45 | 230 | 0.13 | 1200 |
HCAL0410-R47□ | 0.47 | 25.2MHz | 45 | 220 | 0.14 | 1150 |
HCAL0410-R56□ | 0.56 | 25.2MHz | 45 | 200 | 0.15 | 1100 |
HCAL0410-R68□ | 0.68 | 25.2MHz | 45 | 190 | 0.16 | 1030 |
HCAL0410-R82□ | 0.82 | 25.2MHz | 45 | 172 | 0.17 | 980 |
HCAL0410-1R0□ | 1.0 | 25.2MHz | 45 | 157 | 0.19 | 920 |
HCAL0410-1R2□ | 1.2 | 7.96MHz | 50 | 144 | 0.21 | 880 |
HCAL0410-1R5□ | 1.5 | 7.96MHz | 50 | 131 | 0.23 | 830 |
HCAL0410-1R8□ | 1.8 | 7.96MHz | 55 | 121 | 0.25 | 790 |
HCAL0410-2R2□ | 2.2 | 7.96MHz | 55 | 110 | 0.28 | 750 |
HCAL0410-2R7□ | 2.7 | 7.96MHz | 60 | 100 | 0.30 | 720 |
HCAL0410-3R3□ | 3.3 | 7.96MHz | 65 | 94 | 0.34 | 670 |
HCAL0410-3R9□ | 3.9 | 7.96MHz | 65 | 55 | 0.37 | 640 |
HCAL0410-4R7□ | 4.7 | 7.96MHz | 70 | 56 | 0.39 | 620 |
HCAL0410-5R6□ | 5.6 | 7.96MHz | 70 | 48 | 0.43 | 590 |
HCAL0410-6R8□ | 6.8 | 7.96MHz | 75 | 37 | 0.48 | 550 |
HCAL0410-8R2□ | 8.2 | 7.96MHz | 80 | 25 | 0.52 | 530 |
HCAL0410-100□ | 10 | 7.96MHz | 65 | 21 | 0.58 | 500 |
HCAL0410-120□ | 12 | 2.52MHz | 50 | 19 | 0.63 | 480 |
HCAL0410-150□ | 15 | 2.52MHz | 50 | 17 | 0.72 | 460 |
HCAL0410-180□ | 18 | 2.52MHz | 50 | 13 | 0.77 | 430 |
HCAL0410-220□ | 22 | 2.52MHz | 50 | 9.60 | 0.84 | 410 |
HCAL0410-270□ | 27 | 2.52MHz | 55 | 7.20 | 0.94 | 390 |
HCAL0410-330□ | 33 | 2.52MHz | 55 | 6.60 | 1.03 | 370 |
HCAL0410-390□ | 39 | 2.52MHz | 50 | 6.60 | 1.12 | 350 |
HCAL0410-470□ | 47 | 2.52MHz | 45 | 6.30 | 1.22 | 340 |
HCAL0410-560□ | 56 | 2.52MHz | 40 | 6.20 | 1.34 | 320 |
HCAL0410-680□ | 68 | 2.52MHz | 40 | 5.70 | 1.47 | 305 |
HCAL0410-820□ | 82 | 2.52MHz | 35 | 5.30 | 1.62 | 290 |
HCAL0410-101□ | 100 | 2.52MHz | 30 | 4.80 | 1.80 | 275 |
HCAL0410-121□ | 120 | 0.796MHz | 55 | 3.80 | 3.70 | 185 |
HCAL0410-151□ | 150 | 0.796MHz | 45 | 3.50 | 4.20 | 175 |
HCAL0410-181□ | 180 | 0.796MHz | 50 | 3.30 | 4.60 | 165 |
HCAL0410-221□ | 220 | 0.796MHz | 55 | 3.00 | 5.10 | 155 |
HCAL0410-271□ | 270 | 0.796MHz | 65 | 2.80 | 5.80 | 145 |
HCAL0410-331□ | 330 | 0.796MHz | 65 | 2.60 | 6.40 | 137 |
HCAL0410-391□ | 390 | 0.796MHz | 65 | 2.40 | 7.00 | 133 |
HCAL0410-471□ | 470 | 0.796MHz | 60 | 2.25 | 7.70 | 126 |
HCAL0410-561□ | 560 | 0.796MHz | 60 | 2.10 | 8.50 | 120 |
HCAL0410-681□ | 680 | 0.796MHz | 55 | 1.95 | 9.40 | 113 |
HCAL0410-821□ | 820 | 0.796MHz | 55 | 1.85 | 10.50 | 105 |
HCAL0410-102□ | 1000 | 0.796MHz | 50 | 1.40 | 14.00 | 100 |
NOTE: □-tolerance M=±20% / T=±30%/K=±10% | ||||||
1.Operating temperature range -25℃~85℃(Including self – temperature rise) | ||||||
2.Isat for Inductance drop 10% from its value without current. |