Part No. | Inductance | Test Freq. | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | Tolerance | No Marking |
(μH) | Max | Typ.(Max) | Typ.(Max) | (±%) | |||
HCAR252010-R24□ | 0.24 | 1MHz,1V | 33 | 7.1(6.1) | 4.5(3.7) | 20,30 | |
HCAR252010-R33□ | 0.33 | 1MHz,1V | 39 | 5.5(4.8) | 4.05(3.5) | 20,30 | |
HCAR252010-R47□ | 0.47 | 1MHz,1V | 45 | 5.2(4.4) | 3.6(3.2) | 20,30 | |
HCAR252010-R68□ | 0.68 | 1MHz,1V | 59 | 3.6(3.2) | 3.2(2.75) | 20,30 | |
HCAR252010-1R0□ | 1.0 | 1MHz,1V | 85 | 3.5(3.1) | 2.5(2.2) | 20,30 | |
HCAR252010-1R5□ | 1.50 | 1MHz,1V | 106 | 3.0(2.6) | 2.3(2.0) | 20,30 | |
HCAR252010-2R2□ | 2.2 | 1MHz,1V | 155 | 2.2(1.9) | 1.8(1.5) | 20,30 | |
HCAR252010-3R3□ | 3.30 | 1MHz,1V | 235 | 1.8(1.6) | 1.4(1.2) | 20,30 | |
HCAR252010-4R7□ | 4.70 | 1MHz,1V | 290 | 1.5(1.3) | 1.1(1.0) | 20,30 | |
HCAR252010-6R8□ | 6.8 | 1MHz,1V | 480 | 1.1(1.0) | 1.0(0.95) | 20,30 | |
HCAR252010-100□ | 10.0 | 1MHz,1V | 740 | 1.0(0.9) | 0.75(0.65) | 20,30 |
NOTE: □-tolerance M=±20% / T=±30% | |||||||
1.Operating temperature range -40℃~125℃(Including self – temperature rise) | |||||||
2.Isat for Inductance drop 30% from its value without current. | |||||||
3.Irms for a 40℃ temprature rise from 25℃ ambient. | |||||||
4.Absolute maximum voltage:DC 25V |