Part No. | Inductance | Test Freq. | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | Tolerance | No Marking |
(μH) | Max | Typ.(Max) | Typ.(Max) | (±%) | |||
HCAR252012-R24□ | 0.24 | 1MHz,1V | 23 | 7.80(6.5) | 4.70(4.05) | 20,30 | |
HCAR252012-R33□ | 0.33 | 1MHz,1V | 28 | 6.30(5.35) | 4.30(3.70) | 20,30 | |
HCAR252012-R47□ | 0.47 | 1MHz,1V | 35 | 5.60(4.90) | 4.00(3.45) | 20,30 | |
HCAR252012-R68□ | 0.68 | 1MHz,1V | 45 | 4.50(3.80) | 3.60(3.15) | 20,30 | |
HCAR252012-1R0□ | 1.0 | 1MHz,1V | 54 | 4.20(3.60) | 3.40(3.00) | 20,30 | |
HCAR252012-1R5□ | 1.50 | 1MHz,1V | 78 | 3.50(2.90) | 2.80(2.40) | 20,30 | |
HCAR252012-2R2□ | 2.2 | 1MHz,1V | 120 | 3.00(2.60) | 2.15(1.90) | 20,30 | |
HCAR252012-3R3□ | 3.30 | 1MHz,1V | 215 | 2.10(1.70) | 1.80(1.50) | 20,30 | |
HCAR252012-4R7□ | 4.70 | 1MHz,1V | 260 | 1.90(1.60) | 1.45(1.25) | 20,30 | |
HCAR252012-6R8□ | 6.8 | 1MHz,1V | 366 | 1.40(1.20) | 1.10(0.95) | 20,30 | |
HCAR252012-100□ | 10.0 | 1MHz,1V | 480 | 1.35(1.10) | 1.00(0.85) | 20,30 |
NOTE: □-tolerance M=±20% / T=±30% | |||||||
1.Operating temperature range -40℃~125℃(Including self – temperature rise) | |||||||
2.Isat for Inductance drop 30% from its value without current. | |||||||
3.Irms for a 40℃ temprature rise from 25℃ ambient. | |||||||
4.Absolute maximum voltage:DC 25V |