Part No. | Inductance | Test Freq. | Q | SRF(MHz) | DCR(Ω) | Irms(mA) | Tolerance |
(nH) | (MHz) | Typ | Typ | ±30% | Typ | (±%) | |
HCFW0603-47N□ | 47 | 7.9MHz | 17 | 1700 | 0.075 | 1500 | J,K,M |
HCFW0603-72N□ | 72 | 7.9MHz | 17 | 1700 | 0.12 | 1500 | J,K,M |
HCFW0603-R10□ | 100 | 7.9MHz | 17 | 1650 | 0.13 | 1500 | J,K,M |
HCFW0603-R12□ | 120 | 7.9MHz | 17 | 1350 | 0.15 | 1500 | J,K,M |
HCFW0603-R15□ | 150 | 7.9MHz | 17 | 1350 | 0.15 | 1450 | J,K,M |
HCFW0603-R24□ | 240 | 7.9MHz | 17 | 1050 | 0.19 | 1300 | J,K,M |
HCFW0603-R27□ | 270 | 7.9MHz | 17 | 1050 | 0.3 | 1050 | J,K,M |
HCFW0603-R33□ | 330 | 7.9MHz | 17 | 850 | 0.46 | 1200 | J,K,M |
HCFW0603-R39□ | 390 | 7.9MHz | 17 | 810 | 0.51 | 1200 | J,K,M |
HCFW0603-R47□ | 470 | 7.9MHz | 17 | 720 | 0.62 | 1050 | J,K,M |
HCFW0603-R56□ | 560 | 7.9MHz | 17 | 600 | 0.44 | 850 | J,K,M |
HCFW0603-R68□ | 680 | 7.9MHz | 17 | 600 | 0.52 | 850 | J,K,M |
HCFW0603-R78□ | 780 | 7.9MHz | 17 | 460 | 0.83 | 850 | J,K,M |
HCFW0603-R82□ | 820 | 7.9MHz | 17 | 480 | 0.69 | 750 | J,K,M |
HCFW0603-R91□ | 910 | 7.9MHz | 17 | 330 | 0.76 | 670 | J,K,M |
HCFW0603-1R0□ | 1000 | 7.9MHz | 18 | 310 | 0.81 | 600 | J,K,M |
HCFW0603-1R2□ | 1200 | 7.9MHz | 17 | 270 | 0.87 | 550 | J,K,M |
HCFW0603-1R5□ | 1500 | 7.9MHz | 17 | 270 | 1.06 | 540 | J,K,M |
HCFW0603-1R8□ | 1800 | 7.9MHz | 17 | 230 | 1.1 | 520 | J,K,M |
HCFW0603-2R2□ | 2200 | 7.9MHz | 17 | 140 | 1.2 | 500 | J,K,M |
HCFW0603-2R7□ | 2700 | 7.9MHz | 17 | 105 | 1.5 | 480 | J,K,M |
HCFW0603-3R3□ | 3300 | 7.9MHz | 17 | 84 | 1.5 | 440 | J,K,M |
HCFW0603-3R9□ | 3900 | 7.9MHz | 17 | 80 | 1.6 | 430 | J,K,M |
HCFW0603-4R7□ | 4700 | 7.9MHz | 18 | 69 | 2.1 | 420 | J,K,M |
HCFW0603-5R6□ | 5600 | 7.9MHz | 18 | 65 | 2.6 | 400 | J,K,M |
HCFW0603-6R8□ | 6800 | 7.9MHz | 19 | 55 | 3.1 | 400 | J,K,M |
HCFW0603-7R8□ | 7800 | 7.9MHz | 17 | 47 | 3.5 | 400 | J,K,M |
HCFW0603-8R2□ | 8200 | 7.9MHz | 17 | 42 | 3.8 | 400 | J,K,M |
HCFW0603-100□ | 10000 | 7.9MHz | 19 | 40 | 4.8 | 300 | J,K,M |
Note: When ordering, please specify tolerance code. Tolerance : J=±5% , K=±10% , M=±20%
1.Operating temperature range-40℃~125℃(Including self – temperature rise)
2.Irms for a 15℃ temperature rise from 25℃ ambient with current