Part No. | Inductance | Test Freq. | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | Tolerance | No Marking |
(μH) | Max | Typ.(Max) | Typ.(Max) | (±%) | |||
HCNR201610-R24□ | 0.24 | 1MHz,1V | 40 | 4.10(3.70) | 3.10(2.80) | 20,30 | |
HCNR201610-R33□ | 0.33 | 1MHz,1V | 48 | 3.70(3.00) | 2.90(2.40) | 20,30 | |
HCNR201610-R47□ | 0.47 | 1MHz,1V | 60 | 2.85(2.30) | 2.60(2.30) | 20,30 | |
HCNR201610-R68□ | 0.68 | 1MHz,1V | 76 | 2.45(1.95) | 2.20(2.00) | 20,30 | |
HCNR201610-1R0□ | 1.0 | 1MHz,1V | 114 | 1.85(1.65) | 1.60(1.45) | 20,30 | |
HCNR201610-1R5□ | 1.5 | 1MHz,1V | 174 | 1.65(1.35) | 1.20(1.10) | 20,30 | |
HCNR201610-2R2□ | 2.2 | 1MHz,1V | 265 | 1.45(1.20) | 1.15(1.05) | 20,30 | |
HCNR201610-3R3□ | 3.3 | 1MHz,1V | 345 | 1.20(1.00) | 0.95(0.85) | 20,30 | |
HCNR201610-4R7□ | 4.7 | 1MHz,1V | 480 | 0.90(0.75) | 0.80(0.70) | 20,30 | |
HCNR201610-6R8□ | 6.8 | 1MHz,1V | 800 | 0.85(0.70) | 0.60(0.55) | 20,30 | |
HCNR201610-8R2□ | 8.2 | 1MHz,1V | 940 | 0.78(0.68) | 0.60(0.53) | 20,30 | |
HCNR201610-100□ | 10.0 | 1MHz,1V | 1000 | 0.70(0.65) | 0.60(0.50) | 20,30 | |
HCNR201610-120□ | 12.0 | 1MHz,1V | 1430 | 0.70(0.62) | 0.42(0.36) | 20,30 | |
HCNR201610-220□ | 22.0 | 1MHz,1V | 1700 | 0.38(0.32) | 0.36(0.32) | 20,30 |
NOTE: □-tolerance M=±20% / T=±30% | |||||||
1.Operating temperature range -40℃~125℃(Including self – temperature rise) | |||||||
2.Isat for Inductance drop 30% from its value without current. | |||||||
3.Irms for a 40℃ temprature rise from 25℃ ambient. |